| Navigation |
| Autor | Q | Zeit | ggr. Länge | ggr. Breite | Fehler | wo wäre es gewesen? |
| Tycho Brahe in Wandsbek | 3 | 1598 | 53°35' | 3.7 km | ||
| M.A. Bartolus | 8 | 1629 | 54°30' | 110 km | ||
| Grünberger, Panddora mathemat. | 1 | 1684 |
28°10' |
53°50' | 47 km | Reinfeld/Holst. |
| Rost, astron. Handbuch | 1 | 28° 2' | 53°41' | >30 km | Todendorf | |
| De la Hire, astron. Tafeln | 1 | 28°15' | 53°41' | >43 km | Kühsen, nordw. Mölln | |
| J.J. Zimmermann | 5 | 1704 | 53°36' | >5.6 km | ||
| Hermann Wahn | 3 | 1723 | 53°35' | >3.7 km | ||
|
Paul Halcke (Sinnenconfekt) |
1723 | 25°53' | 53°42' | 189 km | Wremen / Weser | |
| Johann Beyer | 4 | 1727 | 53°37'41" | >8.7 km | ||
|
Berliner astr. Jahrbuch
|
1 | 1785 | 27°46' | 53°36' | 10 km | Farmsen |
| Conn. de Temps | 1 | 1782 | 27°30' | 53°34'8" | 9.5 km | Finkenwerder |
| Röhl | 1 | 1779 | 27°30' | 53°34' | 9.5 km | Finkenwerder |
| J.T. Reinke, Conn. de Temps | 1 | 1800 | 27°33'45" | 53°34'8" | 5.7 km | Waltershof |
|
Bodes Ephemeriden
|
1 | 1787 | 27°46' | 53°46' | 25 km | Kayhude |
| Sonnin auf dem Michel | 1 | 1763 | 27°40' 9" | 53°33'9" | 1.3 km | Hauptbahnhof |
| Sonnin auf dem Michel | 1 | 1763 | 53°32'52" | >207 m | ||
| Reinke | 1 | 1786 | 27°51' | 53°34'20" | 14 km | Barsbüttel |
|
Reinke |
1 | 27°49' | 53°32'31" | 11 km | Billstedt | |
| Reinke und G. Harmsen | 1 | 27°41' | 53°34'11" | 3.5 km | Uhlenhorst | |
| Reinke und G. Harmsen | 1 | 27°47'12" | >9.5 km | |||
| Reinke und G. Harmsen | 1 | 27°35'49" | >3.0 km | |||
| Reinke | 7 | 1799 | 27°32'00" | 53°34'32" | 9.4 km | Nienstedten |
| Reinke | 6 | 1803 | 28°15'00" | 53°32'40" | 40 km | Kankelau, südl. Mölln |
| C. Horner | 1 | 28°15'34.5" | 53°32'33.5" | 41 km | Wotersen, südl. Mölln | |
| C. Horner | 1 | 28°15'25.5" | 53°32'43.5" | 41 km | Wotersen, südl. Mölln | |
| C. Horner | 1 | 28°13'24" | 53°32'40.5" | 38 km | Kankelau, südl. Mölln | |
|
C. Horner |
1 | 28°16' | 53°32'42" | 41 km | Wotersen, südl. Mölln | |
| C. Horner | 1 | 27°38'31.5" | >27 m | |||
| C. Horner | 1 | 27°38' 4.5" | >520 m | |||
|
C. Horner |
1 | 27°37'13.5" | >1.5 km | |||
| C. Horner | 1 | 27°37'36" | >1.0 km | |||
| H.C. Schumacher | 1 | 1831 | 27°38'21" | 53°33' | 220 m | Bismarckdenkmal |
| C. Rümker | 27°38'16.81" | >20m | ||||
|
F. Dolberg |
2 | 1909 | 53°32'56.29" | >107 m | ||
| aktuelle Position | 9 | 1993 | 27°38'33.0051" | 53°32'59.7551" |
Gold-Knopf des Michels |