| Navigation |
Kleinplaneten
| Jahr | Nr. | Beobachter | Name | Namens-Hintergrund |
| 1899 | 443 | Schwassmann,Wolf | Photographia |
|
| 1899 | 449 | Schwassmann,Wolf | Hamburga | Hamburg |
| 1900 | 454 | A. Schwassmann | Mathesis |
300-Jahrfeier der Math.Gesellschaft
|
| 1911 | 723 | Palisa (Wien) | Hammonia | AG-Tagung in Hamburg |
| 1911 | 724 | Palisa (Wien) | Hapag |
AG-Tagung: Ehrung der Reederei
|
| 1911 | 725 | Palisa (Wien) | Amanda | AG-Tagung: Schorrs Frau |
| 1914 | 797 | H. Thiele | Montana | erster Kleinplanet in Bergedorf |
| 1921 | 846 | Baade | Lipperta | Eduard Lippert |
| 1916 | 850 | Belyavskij (Simeis) | Altona |
Geburtsort von Wilhelm Struve
|
| 1921 | 869 | Schorr | Mellena | Werner von Melle |
| 1921 | 905 | Baade | Universitas | Universität |
| 1921 | 906 | Baade | Repsolda | Johann Adolf Repsold |
| 1919 | 912 | Schwassmann | Maritima |
Ausflugsfahrten der Universität bei Semesterende auf die Nordsee |
| 1921 | 934 | Baade | Thüringia | Hapag-Schiff, das Baade f. Fahrten nach New York nutzte |
| 1920 | 944 | Baade | Hidalgo | Sonnenfinsternisexpedition nach Mexiko 1923 |
| 1921 | 947 | Schwassmann | Monterosa |
Universitätsausflug auf die Nordsee mit Dampfer Monterosa |
| 1921 | 966 | Baade | Muschi | Baades spätere Frau Hanni |
| 989 | A. Schwassman | Schwassmania | Arnold Schwassmann | |
| 1931 | 1192 | Schwassmann | Prisma | Bergedorfer Spektralkatalog |
| 1933 | 1235 | K. Reimuth | Schorria | vom ARI zur 100-Jahrfeier |
| 1933 | 1240 | R. Schorr | Centenia | 100-Jahrfeier der Sternwarte |
| 1938 | 1501 | Wachmann | Baade |
Walter Baade
|
| 1950 | 1611 | Reimuth (Heidelb.) | Beyer | Max Beyer |
| 1937 | 1650 | Reimuth (Heidelb.) | Heckmann | Otto Heckmann |
| 1924 | 1704 | Reimuth (Heidelb.) | Wachmann | Arno Arthur Wachmann |
| 1931 | 1706 | Reimuth (Heidelb.) | Dieckvoss | Wilhelm Dieckvoss |
| 1941 | 1785 | Reimuth (Heidelb.) | Wurm |
Karl Wurm |
| 1971 | 1895 | Kohoutek | Larink | Johannes Larink |
Mond
| Krater | Region | Größe | Koordinaten |
| Baade | südwestl. Mondrand | 55km weit | 82 W, 44 S |
| Graff | südwestl. Mondrand | 40km weit | 88 W, 43 S |
| Bode | Mondmitte | 18.6km weit, 3480 m hoch | 2W, 7N |
| Curtius |
südl. Mondrand |
95 km weit | 4 E, 67 S |
| Encke | westl. Mondseite | 29 km weit | 37W, 5N |
| Hansen | östl. Mondrand | 40 km weit | 73E, 14 N |
| Lubienietzki | südwestl. Mond | 45 km weit | 24 W, 18S |
| Luther |
|
9,5 km weit | 33N, 24E |
| Peters | nördl. Mondrand | 15 km weit | 30E, 68N |
| Repsold | nordw. Mondrand | 107km weit | 77W, 51N |
| Rümker | Mondberge | 41N, 58W | |
| Schmidt |
östl. Mondmitte |
11.4 km weit, 2300m hoch | 19E, 1N |
| Schorr | südöstl. Mondrand | 54km weit | 90E, 19S |
| Schumacher | Nordöstl. Mondrand | 61 km weit | 61E, 42N |
| Struve | westl. Mondrand | 183km weit | 77W, 24N |
Mars
| Krater | Region | Größe | Koordinaten |
| Graff | äquatorial Region | 205°, -22° | |
| Schmidt |
südl. Polarregion |
90°, -70° |