Die Repsoldschen Werkstätten
Größere Instrumente
| Navigation |
| Jahr | Gerät | Brennw. | Öffn. | Abnehmer |
Johann Georg Repsold |
||||
| 1803 | Meridiankreis | Selbst, später Göttingen | ||
| 1806 | Kreisteilmaschine | 2 Fuß | Selbst | |
| 1806 |
Universal-Instrument |
Selbst | ||
| 1817 | Durchgangsinstrument | Altona (Schumacher) | ||
| 1821 | Heliotrop | Göttingen | ||
| 1825 | Pendel-Apparat | Königsberg (Bessel) | ||
| 1826 | Durchgangsinstrument | 5 Fuß | Hamburger Sternwarte | |
| 1828 |
Leuchtapparat |
Feuerschiff Kattegat | ||
A. & G. Repsold |
||||
| 1830 | tragbares Durchgangsinstrument | Königsberg | ||
| 1830 | Längen-Meßapparat | Wilh. Weber | ||
| 1830/31 | Durchgangsinstrument | 9 Fuß | Sternw. Edinburgh | |
| 1830/31 | Leuchtturm-Anlage | Wangerooge | ||
| 1835 | Kreisteilmaschine | |||
| 1835 | tragbarer Meridiankreis | russ. Breitengradmessung | ||
| 1836 | Meridiankreis | 5 Fuß | Hamburger Sternwarte | |
| 1838 | Meridiankreis | 7 Fuß | Pulkowa | |
| 1841 |
Äquatorial |
5 Fuß | 4" | Christiania |
| 1841 | Meridiankreis | 5 Fuß | 4" | Königsberg |
| 1844 | Universal-Instrument | Berlin | ||
| 1844 | Universal-Instrument | Lund | ||
| 1844 | Universal-Instrument | 21" | 18' | Altona |
| 1845 | Meridiankreis | Moskau | ||
| 1845 | Meridiankreis | Kasan | ||
| 1848 | Heliometer | 7½ Inch | Oxford (Johnson) | |
| 1854 | Meridiankreis | 6½ Fuß | Madrid | |
| 1858 | Äquatorial | 6 Fuß | 58' | Altona |
| 1860 |
Äquatorial |
8 Fuß | Lissabon | |
| 1860 | Äquatorial | 6 Fuß | 58' | Gotha (Hansen) |
| 1862 | Meridiankreis | Lissabon | ||
| 1862 | Meridiankreis | Tiflis | ||
| 1863 | Durchgangsinstrument | Tiflis | ||
| 1865 | Äquatorial | 21 Fuß | Lissabon | |
| 1867 | Längenteilmaschine | Schwerin | ||
| 1867 | Basis-Meßapparat | Java | ||
| 1867 | magnet. Theodolith | Tiflis | ||
| 1867 | Äquatorial | 9½ Fuß | Hamburger Sternwarte (Rümker) | |
| 1868 |
Meridiankreis |
Cordoba | ||
| 1868 | Meridiankreis | Chicago | ||
A. Repsold - Söhne |
||||
| 1871 | Refraktor | 13½ Fuß | Santiago | |
| 1874 | Meridiankreis | 6 Fuß | Straßburg | |
| 1874 | photographisches Rohr | deutsche Venusexpedition" | ||
| 1874 | Bahnsucher | 8 Fuß | Straßburg | |
| 1875 | Refraktor | 8 Fuß | 7" | Stockholm |
| 1875 | Refraktor (Holztubus) | 16 Fuß | 11½" | Potsdam |
| 1878 | Refraktor | 13 Fuß | 9" | Nikolajew |
| 1879 |
Refraktor |
21 Fuß | Straßburg | |
| 1879 | Refraktor | 21 Fuß | Mailand | |
| 1879 | Refraktor | 21 Fuß | Pulkowa | |
| 1879 | Altazimut mit exzentr. Fernrohr | 5 Fuß | 5" | Straßburg |
| 1881 | Durchgangsinstrument | 6½ Fuß | Japan | |
| 1881 | Refraktor | 21 Fuß | Mailand | |
| 1882 | Heliometer | 8 Fuß | 6" | New Haven |
| 1884 | Refraktor | 14m | 30" | Pulkowa |
| 1886 |
Heliometer |
6 Fuß | 6" | Leipzig |
| 1887 | Heliometer | 8 Fuß | 7" | Kapstadt |
| 1888 | Heliometer | 8 Fuß | 6" | Göttingen |
| 1888 | Heliometer | 8 Fuß | 7" | Bamberg |
| 1889 | Refraktor | 3,4m | Potsdam | |
| 1890 | Durchgangs-Theodolit | Potsdam | ||
| 1890 | Durchgangsinstrument | 1,2m | Wien-Ottakring | |
| 1891 | Refraktor | 9 Fuß | ||
| 1891 | Heliostat | Potsdam | ||
| 1894 |
photogr. Refraktor |
5m | Kopenhagen | |
| 1894 | Heliometer | 9½ Fuß | 8" | Wien |
| 1895 | Siderostat | Stockholm | ||
| 1898 |
Refraktor |
12m | 80cm | Potsdam |
| 1899 | Vertikalkreis | Odessa | ||
| 1900 |
Durchg.instr. und Vertikalkreis |
Breslau | ||
| 1902 | Meridiankreis | 3m | Kiel | |
| 1908 | Meridiankreis | 7 Fuß | 190mm | La Plata |
| 1908 | Meridiankreis | 7 Fuß | 190mm | Hamburger Sternwarte |
| 1908 | Meridiankreis | 7 Fuß | 190mm | Cordoba |
| 1908 | Meridiankreis | 7 Fuß | 190mm | Santiago |
| 1911 | kl. Meridiankreis | Szaniawski | ||
| 1912 | Refraktor | 9m | 60cm | Hamburger Sternwarte |
| 1913 |
kl. Meridiankreis |
Manila |